2019年國(guó)控企業(yè)(污水廠)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果12月
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2019-12-27 14:51:50
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
企業(yè)名稱:連州市廣一污水處理廠
監(jiān)測(cè)頻次:每個(gè)月開展一次
監(jiān)測(cè)日期:2019年12月3日
排放標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》
監(jiān)測(cè)結(jié)果:達(dá)標(biāo)
序號(hào) | 采樣點(diǎn)號(hào) 及地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 |
1 | 廢水排口(下同) | 水溫(℃) | 19.0 |
2 | | pH值 | 6.5 |
3 | | 懸浮物 | 4L |
4 | | 化學(xué)需氧量 | 9 |
5 | | 五日生化需氧量 | 1.1 |
6 | | 氨氮 | 0.163 |
7 | | 色度 | 4 |
8 | | 總磷 | 0.69 |
9 | | 石油類 | 0.06L |
10 | | 動(dòng)植物油 | 0.06L |
11 | | 總氮 | 2.02 |
12 | | 陰離子表面活性劑 | 0.05L |
13 | | 總砷 | 0.0055 |
14 | | 汞 | 0.00002L |
15 | | 六價(jià)鉻 | 0.004L |
16 | | 總鉛 | 0.001L |
17 | | 總鎘 | 0.0001L |
備 注 | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定水溫、pH值。結(jié)果為(mg/L),水溫、pH、色度除外;監(jiān)測(cè)結(jié)果小于最低檢出限,按最低檢出限報(bào),并加注“L”。 |
| | | | |
附件下載: